Puertas logicas
| |||
![]() | Puerta AND | ![]() | Puerta AND |
![]() | Puerta NAND | ![]() | Puerta NAND |
![]() | Puerta OR | ![]() | Puerta OR |
![]() | Puerta NOR | ![]() | Puerta NOR |
![]() | Puerta O exclusiva | ![]() | Puerta O exclusiva |
![]() | Puerta Y exclusiva | ![]() | Puerta triestado |
![]() | Realiza funciones AND y NAND | ![]() | Realiza funciones OR y NOR |
![]() | Inversor | ![]() | Inversor |
![]() | Diferencial | ![]() | Inversor schmitt |
![]() | Buffer | ![]() | Buffer triestado |
![]() | Buffer negado | ![]() | Driver |
Resistencias
| |||
![]() | Resistencia símbolo general | ![]() | Resistencia símbolo general |
![]() | Resistencia no reactiva | ![]() | Resistencia no reactiva |
![]() | Resistencia variable | ![]() | Resistencia variable por pasos o escalones |
![]() | Resistencia variable | ![]() | Resistencia ajustable |
![]() | Resistencia ajustable | ![]() | Impedancia |
![]() | Potenciometro | ![]() | Potenciometro de contacto móvil |
![]() | Potenciometro de ajuste predeterminado | ![]() | Variable por escalones |
![]() | Variable de variación continua | ![]() | NTC |
![]() | PTC | ![]() | VDR |
![]() | LDR | ![]() | LDR |
![]() | Elementos de calefacción | ![]() | Resistencia en derivación corriente y de tensión |
![]() | Resistencia con toma de corriente | ![]() | Resistencia con tomas fijas |
![]() | Resistencia dependiente de un campo magnético | ![]() | Atenuador |
![]() | Resistencia de protección | ![]() | Resistencia de protección |
![]() | Resistencia no quemable | ||
Condensadores
| |||
![]() | Condensador no polarizado | ![]() | Condensador no polarizado |
![]() | Condensador variable | ![]() | Condensador ajustable |
![]() | Condensador polarizado sensible a la temperatura | ![]() | Condensador polarizado sensible a la tensión |
![]() | Condensador pasante | ![]() | Condensador de estator dividido |
![]() | Condensador electrolítico | ![]() | Condensador electrolítico |
![]() | Condensador electrolítico | ![]() | Condensador electrolítico multiple |
![]() | Condensador con armadura a masa | ![]() | Condensador diferencial |
![]() | Condensador con resistencia intrínseca en serie | ![]() | Condensador con caracterización de la capa exterior |
![]() | Condensador variable de doble armadura | ![]() | Condensador con toma de corriente |
![]() | Condensador polarizado | ||
Diodos
| |||
![]() | Diodo rectificador | ![]() | Diodo rectificador |
![]() | Diodo rectificador | ![]() | Diodo zener |
![]() | Diodo zener | ![]() | Diodo zener |
![]() | Diodo zener | ![]() | Diodo zener |
![]() | Diodo varicap | ![]() | Diodo varicap |
![]() | Diodo varicap | ![]() | Diodo Gunn Impatt |
![]() | Diodo supresor de tensión | ![]() | Diodo supresor de tensión |
![]() | Diodo de corriente constante | ![]() | Diodo de recuperación instantanea Snap |
![]() | Diodo túnel | ![]() | Diodo túnel |
![]() | Diodo rectificador túnel | ![]() | Diodo Schottky |
![]() | Diodo Pin | ![]() | Diodo Pin |
![]() | Fotodiodo | ![]() | Diodo LED |
![]() | Fotodiodo bidireccional NPN | ![]() | Fotodiodo de dos segmentos cátodo común PNP |
![]() | Fotodiodo de dos segmentos cátodo común PNP | ![]() | Diodo sensible a la temperatura |
![]() | Puente rectificador | ![]() | Puente rectificador |
![]() | Diodo de rotura bidireccional PNP | ![]() | Diodo de rotura bidireccional NPN |
martes, 10 de mayo de 2016
Simbología de Electrónica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario